מחירון שיעורים פרטיים בישראל
כמה באמת עולה שיעור פרטי? הטבלאות שלמטה מחושבות מהמחירים שהמורים עצמם פרסמו במורה-מורה — לא מסקר ולא מהערכה. לכל מקצוע מוצגים מחיר המינימום, המחיר החציוני וגודל המדגם, כדי שתוכלו לשפוט בעצמכם עד כמה המספר מבוסס.
- מקצועות
- 46
- מורים במדגם
- 648
- עודכן
- 21 בספטמבר 2026
שיעור פרטי פנים אל פנים
| מקצוע | מחיר מינימום | מחיר חציוני | מורים במדגם |
|---|---|---|---|
| מדעי הנתונים | 90 ₪ | 180 ₪ | 5 |
| פיזיקה | 70 ₪ | 150 ₪ | 38 |
| מדעי המחשב | 60 ₪ | 150 ₪ | 22 |
| חדו״א | 60 ₪ | 150 ₪ | 7 |
| מתמטיקה | 60 ₪ | 140 ₪ | 115 |
| לשון | 80 ₪ | 140 ₪ | 12 |
| אנגלית | 60 ₪ | 130 ₪ | 41 |
| עברית | 80 ₪ | 130 ₪ | 16 |
| ביולוגיה | 80 ₪ | 130 ₪ | 12 |
| היסטוריה | 100 ₪ | 130 ₪ | 9 |
| ספרות | 100 ₪ | 130 ₪ | 8 |
| תנ"ך | 100 ₪ | 130 ₪ | 8 |
| כימיה | 100 ₪ | 130 ₪ | 7 |
| חדו״א 1 | 60 ₪ | 130 ₪ | 6 |
| אינפי | 90 ₪ | 130 ₪ | 5 |
| פסיכומטרי | 100 ₪ | 130 ₪ | 5 |
| אלגברה לינארית | 60 ₪ | 120 ₪ | 9 |
| אזרחות | 80 ₪ | 120 ₪ | 6 |
| Python | 60 ₪ | 120 ₪ | 5 |
| פיזיקה 1 | 90 ₪ | 120 ₪ | 5 |
שיעור אונליין
| מקצוע | מחיר מינימום | מחיר חציוני | מורים במדגם |
|---|---|---|---|
| מדעי הנתונים | 90 ₪ | 180 ₪ | 9 |
| סטטיסטיקה | 130 ₪ | 180 ₪ | 7 |
| פסיכומטרי | 90 ₪ | 180 ₪ | 7 |
| חדו״א 1 | 90 ₪ | 160 ₪ | 6 |
| מדעי המחשב | 90 ₪ | 150 ₪ | 22 |
| אלגברה לינארית | 90 ₪ | 150 ₪ | 7 |
| חדו״א | 90 ₪ | 150 ₪ | 7 |
| אינפי | 90 ₪ | 150 ₪ | 5 |
| הסתברות | 90 ₪ | 150 ₪ | 5 |
| פיזיקה | 70 ₪ | 140 ₪ | 16 |
| היסטוריה | 90 ₪ | 130 ₪ | 10 |
| תנ"ך | 100 ₪ | 130 ₪ | 10 |
| ספרות | 100 ₪ | 130 ₪ | 9 |
| עברית לדוברי שפות אחרות | 80 ₪ | 130 ₪ | 7 |
| Java | 90 ₪ | 130 ₪ | 5 |
| מחשבים למתחילים | 90 ₪ | 130 ₪ | 5 |
| מתמטיקה | 70 ₪ | 120 ₪ | 63 |
| אנגלית | 70 ₪ | 120 ₪ | 38 |
| לשון | 80 ₪ | 120 ₪ | 13 |
| עברית | 80 ₪ | 120 ₪ | 13 |
| אזרחות | 80 ₪ | 120 ₪ | 8 |
| ביולוגיה | 80 ₪ | 120 ₪ | 8 |
| כימיה | 90 ₪ | 120 ₪ | 7 |
| Python | 90 ₪ | 120 ₪ | 5 |
| משוואות דיפרנציאליות | 90 ₪ | 120 ₪ | 5 |
שיעור נהיגה
| מקצוע | מחיר מינימום | מחיר חציוני | מורים במדגם |
|---|---|---|---|
| נהיגה | 160 ₪ | 200 ₪ | 10 |
שיטת החישוב
שימוש בנתונים
הנתונים חופשיים לשימוש עיתונאי ומחקרי. נבקש לציין את המקור ולקשר לעמוד הזה. לפילוחים נוספים — לפי עיר, לפי רמה או לאורך זמן — אפשר לפנות אלינו.
שאלות נפוצות
מאיפה מגיעים הנתונים במחירון?
מהמחירים שהמורים עצמם פרסמו בפרופיל שלהם באתר. אלה מחירים שהמורה ביקש בפועל, לא הערכה ולא סקר. מקצוע שיש בו פחות מחמישה מורים פעילים אינו מופיע בטבלה כלל.
למה מוצג מחיר חציוני ולא ממוצע?
החציון עמיד בפני קיצוניים. מורה בודד שגובה 400 ₪ לשעה היה מושך ממוצע כלפי מעלה ומעוות את התמונה; החציון מראה מה באמת משלם מי שנמצא באמצע.
כמה עולה שיעור פרטי בישראל?
זה תלוי במקצוע וברמה. הטבלה בעמוד מציגה את הטווח לכל מקצוע לפי נתוני האתר, כולל מחיר המינימום והמחיר החציוני.
כל כמה זמן המחירון מתעדכן?
הנתונים מחושבים מחדש מהמחירים העדכניים של המורים באתר. תאריך העדכון האחרון מופיע בראש העמוד.
האם מורה-מורה גובה עמלה?
לא. המחיר שמופיע הוא המחיר שהמורה גובה, והתלמיד יוצר קשר ישירות עם המורה. אין דמי תיווך ואין תוספת על המחיר המפורסם.